SLST BENGALI FREE MOCK TEST – 29
এই সপ্তাহে আবারও নিয়ে আসা হল আরও একটি মক টেস্ট। SLST -এর শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষার জন্য যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য এই মক টেস্ট। একথা অনস্বীকার্য যে, পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে SSC প্রদত্ত সিলেবাসের প্রতিটি বিষয়য়ের উপর দক্ষতা রাখা প্রয়োজন। পরীক্ষার্থীরাও তা জানেন। আজকের SLST BENGALI FREE MOCK TEST – 29 মক টেস্টের উদ্দেশ্য SLST পরীক্ষার জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতিকে যাচাই করে নেওয়া।
আমরা এই মক টেস্টে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক সহ বিভিন্ন বিষয় থেকে মোট ৩০টি MCQ রেখেছি।
এর আগে 20 নম্বরের পরীক্ষা SLST BENGALI FREE MOCK TEST – 28 এই ওয়েবসাইটে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের আজকের এই মক টেস্টটি দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে যা আপনাদের জেনে নেওয়া আবশ্যক। তাই ভালো করে সমস্তটা পড়ুন।
বিবরণ
SLST BENGALI FREE MOCK TEST – 29 পরীক্ষাটি SLST নির্ধারিত নবম দশমের সিলেবাস অনুসারে তৈরি। এই মক টেস্ট থেকে আপনি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাবেন যা হয়তো আগে পাননি। এই মক টেস্ট আপনার প্রস্তুতিকে নিখুঁত করার জন্য অনেকখানি সহায়ক হবে তা বলা যায়।
আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল, লাইভ আলোচনা পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রয়াস সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানাই। পাশাপাশি এই ওয়েবসাইটে সমস্ত ফ্রী মক টেস্ট দেওয়ার জন্য আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ SLST Bangla গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিন।
নির্দেশিকা
>> আমাদের এই ওয়েবসাইটটি আপনি যদি প্রথম ভিজিট করছেন কিংবা আমাদের মক টেস্ট কীভাবে দেবেন বুঝতে না পারেন তাহলে আমাদের নির্দেশিকা অংশটি পড়ুন।
>> নীচে ENTER NOW বাটনে ক্লিক করলে একটি পেজ ওপেন হবে।
>> ঐ পেজের ফর্মে আপনার সম্পূর্ণ নাম মোবাইল নম্বর লিখুন।
>> এরপর আপনার সামনে পরপর প্রশ্ন আসবে।
>> প্রতিটি পেজে আপনি ৫টি করে প্রশ্ন পাবেন।
>> ছ’টি পেজে মোট ৩০টি প্রশ্ন পাবেন।
>> প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বেছে নিন।
>> সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলে আমাদের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আপনার স্কোর জানিয়ে দেবে।
>> আপনি আপনার ভুলগুলি দেখে নিন।
বিষয়
আমাদের আজকের পরীক্ষার বিষয় – SLST নির্ধারিত নবম দশমের সিলেবাস (৩০ নম্বর)
প্রশ্ন নির্মাণে – নীলরতন চট্টোপাধ্যায় / NIL SIR
আপনার ফলাফল দেখুন
User Name | Score | Duration |
---|---|---|
Kabita | 100% | 3 minutes 47 seconds |
Kabita | 40% | 6 minutes |
Guest | 0% | 0 second |
Ayan | 60% | 19 minutes 4 seconds |
রুমি | 56.67% | 6 minutes 25 seconds |
ASHIS BISWAS | 73.33% | 3 minutes 54 seconds |
Ankita Saha | 93.33% | 2 minutes 33 seconds |
Ankita Saha | 53.33% | 7 minutes 40 seconds |
Poulami nayak | 50% | 14 minutes 46 seconds |
Poulami nayak | 0% | 32 minutes 40 seconds |
Subhasish guin | 46.67% | 8 minutes 59 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Prokash Ghosh | 50% | 20 minutes 32 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Lakshmi Rakshit | 73.33% | 5 minutes 5 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Sss | 73.33% | 5 minutes 13 seconds |
ASHIS BISWAS | 70% | 5 minutes 34 seconds |
Madhab Mandal | 76.67% | 2 minutes 56 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Aparna das | 80% | 5 minutes 24 seconds |
Anik | 40% | 9 minutes 15 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Aparna das | 53.33% | 8 minutes 6 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Madhab Mandal | 80% | 2 minutes 38 seconds |
Madhab Mandal | 33.33% | 4 minutes 48 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Ghjj | 33.33% | 4 minutes 13 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
ASHIS BISWAS | 93.33% | 6 minutes 56 seconds |
Rahul Mondal | 40% | 8 minutes 8 seconds |
Nanigopal Sarkar | 93.33% | 4 minutes 1 seconds |
ASHIS BISWAS | 36.67% | 6 minutes 22 seconds |
RAKESH CHAKRABORTY | 50% | 11 minutes 27 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Nanigopal Sarkar | 100% | 2 minutes 35 seconds |
Nanigopal Sarkar | 80% | 3 minutes 44 seconds |
Suman Manna | 100% | 1 minutes 48 seconds |
Suman Manna | 46.67% | 9 minutes 42 seconds |
Sanjoy Das | 30% | 9 minutes 24 seconds |
Kalyani choudhuri | 80% | 5 minutes 7 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Madhab Mandal | 66.67% | 18 minutes 38 seconds |
Madhab Mandal | 40% | 5 minutes 53 seconds |
Nani Gopal Sarkar | 83.33% | 4 minutes 29 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Prasenjit | 56.67% | 5 minutes 28 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Sumi basak | 100% | 3 minutes 11 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Nanigopal sarkar | 96.67% | 4 minutes 6 seconds |
Dhiraj | 33.33% | 9 minutes 23 seconds |
Mahi | 46.67% | 5 minutes 45 seconds |
Soma mandal ghosh | 86.67% | 3 minutes 53 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Soma mandal ghosh | 43.33% | 5 minutes 47 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Nani gopal sarkar | 93.33% | 3 minutes 4 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Ashraful Mollah | 70% | 4 minutes 43 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Lakshmi Rakshit | 56.67% | 7 minutes 22 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Ipsita khamrui | 43.33% | 7 minutes 40 seconds |
Nandalal Ghosh | 43.33% | 5 minutes 56 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Payel kar | 63.33% | 4 minutes 43 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Msd | 43.33% | 10 minutes 40 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Biplab Mukherjee | 40% | 6 minutes 2 seconds |
Ranjit | 60% | 10 minutes 39 seconds |
Bappa Ghosh | 43.33% | 9 minutes |
Guest | 0% | 0 second |
Shilpi khatun | 43.33% | 3 minutes 2 seconds |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Guest | 0% | 0 second |
Anish Kundu | 43.33% | 12 minutes 17 seconds |
Kamal | 70% | 6 minutes 37 seconds |
Priyanka Kundu Chand | 16.67% | 8 minutes 15 seconds |
Sristi roy sarkar | 43.33% | 15 minutes 59 seconds |
nipu | 60% | 4 minutes 19 seconds |
Prokash | 56.67% | 20 minutes 57 seconds |
Pritam | 40% | 5 minutes 4 seconds |
Putul | 23.33% | 4 minutes 38 seconds |
Pritilata roy | 36.67% | 6 minutes 32 seconds |
Golam Mastafa | 26.67% | 7 minutes 19 seconds |
Md jamin | 90% | 2 minutes 8 seconds |
Md jamin | 43.33% | 5 minutes 18 seconds |
Saddam Hossain | 36.67% | 10 minutes 36 seconds |
Dipankar | 50% | 17 minutes 50 seconds |
Hridoy karmakar | 46.67% | 8 minutes 57 seconds |
Mampi Basu | 60% | 3 minutes 47 seconds |
Rupa | 93.33% | 2 minutes 9 seconds |
Don | 40% | 7 minutes 25 seconds |
Somesh paul | 36.67% | 6 minutes 7 seconds |
Somesh Paul | 3.33% | 32 minutes 29 seconds |
Laxmi Layek | 26.67% | 4 minutes 12 seconds |
Deep | 33.33% | 6 minutes |
Chandan Haldar | 50% | 10 minutes 58 seconds |
MD Ayub nabi | 53.33% | 13 minutes |
Debasis sardar | 33.33% | 5 minutes 37 seconds |
Goutam Mandal | 66.67% | 3 minutes 38 seconds |
Mampi Das | 90% | 3 minutes 59 seconds |
Subhankar ghosh | 63.33% | 3 minutes 56 seconds |
Rajkumar Mandal | 93.33% | 4 minutes 6 seconds |
Rajkumar Mandal | 53.33% | 7 minutes 46 seconds |
+918101016632 | 63.33% | 6 minutes 33 seconds |
Mosaraf | 63.33% | 6 minutes 10 seconds |
Soumen Mondal | 73.33% | 4 minutes 40 seconds |
Koyel chakraborty | 40% | 3 minutes 9 seconds |
Barik | 26.67% | 12 minutes 21 seconds |
Pranita Mardi | 76.67% | 7 minutes 42 seconds |
Sulekha Khatun | 60% | 6 minutes 57 seconds |
Monalisa Dutta | 50% | 6 minutes 56 seconds |
Mampi Das | 60% | 8 minutes 57 seconds |
Bankim Baidya | 70% | 11 minutes 52 seconds |
Nilratan kunui | 53.33% | 4 minutes 57 seconds |
Babita Talukder | 53.33% | 5 minutes 2 seconds |
Sonali chatterjee | 53.33% | 6 minutes 42 seconds |
Gulam Taj Ansari | 70% | 5 minutes 20 seconds |
Parimal Layek | 76.67% | 5 minutes 55 seconds |
Hriday Mandal | 30% | 15 minutes 23 seconds |
Asim halder | 63.33% | 6 minutes 28 seconds |
Sumati ghosh | 46.67% | 12 minutes 16 seconds |
Mina Dan | 50% | 6 minutes 27 seconds |
Bapi Das | 40% | 7 minutes 38 seconds |
Subrata Das | 50% | 13 minutes 42 seconds |
Palash debnath | 56.67% | 7 minutes 13 seconds |
Nafisa | 53.33% | 4 minutes 14 seconds |
Rima | 26.67% | 3 minutes 30 seconds |
Subhas | 63.33% | 7 minutes 52 seconds |
Srabani Debnath | 46.67% | 6 minutes 26 seconds |
Riya | 53.33% | 9 minutes 14 seconds |
Subhankar ghosh | 63.33% | 6 minutes 52 seconds |
Palash Mandal | 73.33% | 4 minutes 52 seconds |
Tasminara khatun | 66.67% | 9 minutes 2 seconds |
G | 96.67% | 30 minutes 38 seconds |
Ranjit | 80% | 9 minutes 41 seconds |
Pintu De | 56.67% | 6 minutes 58 seconds |
Pinki | 73.33% | 10 minutes 48 seconds |
Sumita bera | 60% | 5 minutes 51 seconds |
Sumana | 53.33% | 10 minutes 26 seconds |
Puja | 70% | 5 minutes 18 seconds |
Goutam Mandal | 46.67% | 9 minutes 3 seconds |
KALYANI Choudhuri | 66.67% | 9 minutes 33 seconds |
Lipika Hazra | 43.33% | 7 minutes 17 seconds |
Shilpi Majila | 80% | 6 minutes 51 seconds |
Nabab sardar | 40% | 18 minutes 8 seconds |
Jesmin khatun | 66.67% | 14 minutes 25 seconds |
Liton sk | 70% | 6 minutes 42 seconds |
Rinku | 40% | 8 minutes 34 seconds |
PArtha pratim das | 33.33% | 4 minutes 12 seconds |
Mithun | 43.33% | 7 minutes 8 seconds |
Rahul | 36.67% | 5 minutes 32 seconds |
Momita naskar | 36.67% | 12 minutes 32 seconds |
Nurjahan | 33.33% | 9 minutes 31 seconds |
রেজাউল করিম | 93.33% | 2 minutes 32 seconds |
Joyshree Bera | 60% | 7 minutes 14 seconds |
ত | 63.33% | 7 minutes 20 seconds |
Sima | 53.33% | 5 minutes 49 seconds |
Ushmi Banerjee | 36.67% | 4 minutes 32 seconds |
Krishna মন্ডল | 73.33% | 9 minutes 27 seconds |
Rupa Banik | 26.67% | 7 minutes 29 seconds |
Sarajit | 73.33% | 6 minutes 16 seconds |
Ipsita Khamrui Bhowmick | 56.67% | 7 minutes 35 seconds |
Subhojit nandi | 36.67% | 2 minutes 42 seconds |
Ashis Naskar | 36.67% | 1 minutes 7 seconds |
Mahfujur Rahman | 60% | 5 minutes 57 seconds |
Sumaya sultana | 30% | 7 minutes 41 seconds |
Dilwar Hassan | 23.33% | 5 minutes 45 seconds |
Raj Mondal | 56.67% | 5 minutes 47 seconds |
Enamul Halder | 53.33% | 4 minutes 39 seconds |
Rrr | 56.67% | 7 minutes 35 seconds |
Rahim | 56.67% | 4 minutes 43 seconds |
Sudip | 66.67% | 5 minutes 54 seconds |
Utsab sarkar | 80% | 6 minutes 16 seconds |
Sahi | 76.67% | 10 minutes 47 seconds |
Mahataj Sekh | 63.33% | 9 minutes 46 seconds |
Ankhi Laha | 63.33% | 9 minutes 42 seconds |
Seema Mukherjee | 56.67% | 6 minutes 53 seconds |
Bapan Das | 93.33% | 2 minutes 4 seconds |
Shehnaz parvin | 70% | 9 minutes 18 seconds |
Sumanta paine | 40% | 5 minutes 43 seconds |
Bvcxc | 33.33% | 15 minutes 23 seconds |
Sumit Das | 50% | 7 minutes 31 seconds |
Sukanya Jana Maiti | 63.33% | 8 minutes 21 seconds |
Mrinal Mondal | 56.67% | 8 minutes 32 seconds |
Golam Yeasdani | 46.67% | 7 minutes 10 seconds |
বাপ্পাদিত্য ঘোষ | 66.67% | 7 minutes 38 seconds |
Badsha | 36.67% | 5 minutes 58 seconds |
Nasima sultana | 63.33% | 4 minutes 41 seconds |
Bikash | 80% | 10 minutes 9 seconds |
Minakshi maity | 63.33% | 5 minutes 19 seconds |
Riyanka debnath | 53.33% | 4 minutes 16 seconds |
T | 30% | 4 minutes 41 seconds |
BADIRUZ ZAMAN | 60% | 5 minutes 41 seconds |
অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার