SLST BENGALI MOCK TEST – 45
আজ SLST বাংলার সকল পরীক্ষার্থীর জন্য নিয়ে আসা হল সম্পূর্ণ সিলেবাসের উপর পুরো 60 নম্বরের একটি মক টেস্ট। SLST BENGALI MOCK TEST – 45 আপনার প্রস্তুতি যাচাইয়ে বিশেষ সহায়ক হতে চলেছে। মক টেস্টটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। বলা বাহুল্য, আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো মক টেস্ট দেওয়ার জন্য বিনিময় মূল্য দিতে হয় না। তবে রেজিস্টার্ড সদস্যদের জন্য তৈরি মক টেস্ট সকলের জন্য নয়।
কীভাবে দেবেন আমাদের এই মক টেস্ট? তাহলে নীচের বিবরণ অংশটি পড়ুন।
বিবরণ
সকল পরীক্ষার্থীর জন্য আমরা এর আগে বিভিন্ন বিষয় অনুসারে মক টেস্ট নিয়েছি। প্রতিনিয়ত নতুন মক টেস্ট ও তার পাশাপাশি রিভিসন মক টেস্টের মাধ্যমে আমরা সকলের প্রস্তুতিকে নিখুঁত করার প্রয়াসী।
আজকের মক টেস্টে SLST নবম-দশম সমগ্র সিলেবাস থেকে বাছাই করা মোট ৬০টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে।
আমাদের এই ওয়েবসাইটে যেকোনো মক টেস্ট দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে যা আপনাদের জেনে নিতে হবে। তাই অনুরোধ, মনোযোগ সহকারে নির্দেশিকাটি দেখে নিন।
এই SLST BENGALI MOCK TEST – 45 পশ্চিমবঙ্গ SSC নির্ধারিত নবম দশমের বর্তমান সিলেবাস অনুসারে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের আজকের এই মক টেস্ট থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাবেন পরীক্ষার্থীরা। আমাদের মক টেস্টগুলিতে নতুন নতুন প্রশ্ন থাকে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে পুরনো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা হয় যা রিভিসন হিসেবে উপকারে লাগে। আজকের এই মক টেস্ট আপনার প্রস্তুতিকে যাচাই করার জন্য অনেকখানি সহায়ক হবে বলে মনে করি।
এই ওয়েবসাইটে সমস্ত ফ্রী মক টেস্ট দেওয়ার জন্য আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ SLST Bangla গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিন।
নির্দেশিকা
কীভাবে পরীক্ষা দেবেন তা জানতে দেখুন >
>> প্রথমেই লিংকটি ওপেন করুন।
>> এবার ENTER NOW বাটনে ক্লিক করুন।
>> ফর্মে আপনার সম্পূর্ণ নাম মোবাইল নম্বর লিখুন।
>> আপনার সামনে পরপর প্রশ্ন আসবে।
>> প্রতিটি পেজে আপনি 10 টি করে প্রশ্ন পাবেন।
>> 6 টি পেজে মোট 60 টি প্রশ্ন পাবেন।
>> প্রদত্ত বিকল্প থেকে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বেছে নিন।
>> সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলে আমাদের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আপনার স্কোর জানিয়ে দেবে।
>> Pass Marks = 48 (80%)
বিষয়
আমাদের আজকের পরীক্ষার বিষয় – SLST নির্ধারিত সমগ্র সিলেবাস (নবম-দশম)
প্রশ্ন নির্মাণে – নীলরতন চট্টোপাধ্যায়
VIEW RESULT
User Name | Score |
---|---|
Shital | 43.33% |
Jjjhh | 58.33% |
Satadipa mondal | 46.67% |
ফাল্গুনী | 36.67% |
Sanjita Dutta | 33.33% |
Jahidul Sk | 56.67% |
Sudip dutta | 33.33% |
Prosenjit Biswas | 91.67% |
BANAMALI SHIL | 31.67% |
Prosenjit Biswas | 93.33% |
Nayantara Sarkar | 63.33% |
Rama Biswas | 45% |
Amrita das | 43.33% |
Nice | 46.67% |
masrufa | 60% |
Puja Chowdhury | 35% |
Kc | 21.67% |
Riya | 50% |
Hoimonty | 71.67% |
Ruma roy | 55% |
Bb | 30% |
Md | 65% |
Sujit Chatterjee | 48.33% |
Sahadul | 46.67% |
Hhhmm | 88.33% |
Sp | 86.67% |
A | 81.67% |
Madan chandra | 88.33% |
Roy | 45% |
SUKANTA ROY | 66.67% |
RAJIV | 51.67% |
Ss | 38.33% |
তনুজা | 50% |
Guest | 85% |
samir mondal | 36.67% |
শ | 96.67% |
Sp | 80% |
Nasrin Sultana | 60% |
O | 83.33% |
Pompi Sarkar | 26.67% |
Ankita Pramanik | 55% |
Md | 66.67% |
Nu | 45% |
REJAUL | 46.67% |
Nani Gopal Sarkar | 98.33% |
Nani Gopal Sarkar | 70% |
Joydeb Das | 61.67% |
Bikash Kundu | 83.33% |
মৌমিতা দাস | 36.67% |
Tuhin Mondal | 28.33% |
Aynatun Nehar | 90% |
Aynatun Nehar | 48.33% |
Gour | 60% |
Chancharika Bhattacharyya | 55% |
Hgc h | 36.67% |
Mukul | 36.67% |
Mahuya | 43.33% |
A | 50% |
Ak | 16.67% |
Haradhan | 25% |
Sakil mondal | 43.33% |
Say | 51.67% |
Manorama Sarkar | 51.67% |
S patra | 75% |
Bishwajit barman | 33.33% |
UJJAL DEBSARMA | 60% |
Sabyasachi Patra | 51.67% |
RAKESH ROUSON | 43.33% |
Manashi | 76.67% |
Sujan | 53.33% |
R | 36.67% |
Chhatta Mondal | 36.67% |
sweety roy | 98.33% |
O | 53.33% |
Sourav | 26.67% |
Mou | 46.67% |
Aktarul | 51.67% |
sweety roy | 70% |
জীব ঘোষ | 91.67% |
Apu | 43.33% |
Soma Adhikari | 51.67% |
Piu | 80% |
NILKANTA Barman | 40% |
S | 28.33% |
জীব ঘোষ | 56.67% |
Piu | 23.33% |
Suparna Das | 80% |
Meghna Kole | 43.33% |
Neha | 35% |
Nisa | 43.33% |
Saddam sk | 60% |
Nipa Barai | 30% |
Barun | 36.67% |
Pulak dutta | 41.67% |
Suparna Das | 55% |
Nasima Sultana | 71.67% |
Wahida Khatun | 56.67% |
Mahuya das | 45% |
Ankita Pramanik | 51.67% |
Dipshikha Roy | 50% |
Sukumar mardi | 43.33% |
Manasi Bera | 55% |
Manasi Bera | 31.67% |
Pp | 53.33% |
Pravash Biswas | 45% |
Rk | 31.67% |
Anu | 91.67% |
Susmita das | 55% |
Diya | 58.33% |
Shefali khatun | 80% |
Sm | 38.33% |
Riya das | 71.67% |
L DAS | 26.67% |
Mita roy | 20% |
Ananya De Pal | 93.33% |
Bidisha roy | 51.67% |
Mithu Mondal | 53.33% |
Hdjjsns | 8.33% |
Rupali das | 51.67% |
Prasenjit barman | 35% |
Jeet Mandal | 46.67% |
Anu | 93.33% |
Anu | 93.33% |
Anu | 88.33% |
Ranjan | 33.33% |
কিশোরী মণ্ডল | 31.67% |
Nk | 58.33% |
Niva Denria | 41.67% |
Aynatun Nehar | 28.33% |
Goutam Bag 81 | 60% |
Biswajit Mondal | 31.67% |
Wasim | 38.33% |
Ajij | 50% |
Ariful mandal | 35% |
Chandrima Ghosh karmokar | 36.67% |
Wahida Khatun | 40% |
Habibur Rahman | 46.67% |
Pintu | 90% |
H | 20% |
Pintu | 63.33% |
Aparna Maji | 55% |
Papiya Ghosh | 30% |
Anu | 83.33% |
Anu | 60% |
Ruma jana | 80% |
Shefu | 53.33% |
Nayantara Sarkar | 98.33% |
Liton | 56.67% |
Nayantara Sarkar | 70% |
Nayantara sarkar | 35% |
soumen Pal | 66.67% |
Koyel Roy | 35% |
Brahmananda Acharyya | 76.67% |
Brahmananda Acharyya | 28.33% |
Ryhg | 15% |
Priyanka mandal | 60% |
Sainul Islam | 71.67% |
Madhushri | 80% |
Sabina parvin | 55% |
Madhushri Patra | 26.67% |
palash Debnath | 78.33% |
Sonali rana | 53.33% |
K | 88.33% |
Debasis mondal | 58.33% |
Robiul Alam | 58.33% |
S | 26.67% |
A BISWAS | 53.33% |
Dipali Bar | 20% |
Shushul | 63.33% |
Mithun Mandal | 35% |
Nabanita Mondal | 48.33% |
Mou | 81.67% |
Mou | 58.33% |
Mou | 28.33% |
mn cvfd | 61.67% |
Jiya | 33.33% |
Hasina Khatun | 60% |
Alo | 96.67% |
Alo | 46.67% |
San | 61.67% |
Madhumita De | 0% |
Madhumita De | 25% |
Surama Ghorai | 58.33% |
laltu ghosh | 45% |
dipankar bag | 63.33% |
bapi | 88.33% |
Rumku | 58.33% |
Arpita Mukherjee | 73.33% |
Rumku | 33.33% |
Mahi | 85% |
Mahi | 33.33% |
Ff | 91.67% |
Jugol Kunui | 33.33% |
Tgg | 38.33% |
Ummatun Mehedi | 93.33% |
Sata | 53.33% |
Ummatun Mehedi | 90% |
Sanjeeb | 50% |
Gour | 63.33% |
Bijoya | 85% |
Dutta Priya | 45% |
Manisha Ganguly | 40% |
Nripen Biswas | 51.67% |
Ummatun Mehedi | 96.67% |
Ummatun Mehedi | 83.33% |
Sanjita Mukherjee | 63.33% |
Sanchita | 33.33% |
Ramananda Adak | 36.67% |
Mortoja Ali mandal | 43.33% |
Rubina Khatun | 66.67% |
Ablus sk | 26.67% |
Rubi | 50% |
M | 61.67% |
Prabir Barman | 65% |
Joydeb | 35% |
Smm | 38.33% |
Jayita Tikadar | 50% |
jjj | 76.67% |
Goutam Pal | 43.33% |
Bivas | 86.67% |
Amit Kumar sardar | 38.33% |
Rubi karmakar | 71.67% |
Ruma Roy | 45% |
Dipankar Bag | 46.67% |
UJJAL DEBSARMA | 58.33% |
Ruhul Amin | 20% |
রীনা | 63.33% |
Badsa | 50% |
Bivas | 90% |
Bivas | 75% |
Somnath karmakar | 58.33% |
Dipa Debnath | 51.67% |
Ruma jana | 61.67% |
Rana Paul Chowdhury | 48.33% |
BISWAJIT BAURI | 51.67% |
D.Pradhan | 40% |
Beauty patar | 23.33% |
Jyotirmay | 26.67% |
Tusu | 61.67% |
Lutfor sk | 66.67% |
AMLAN DEY | 50% |
চিরঞ্জিত | 45% |
Sudiptaa Biswas | 43.33% |
Nibedita Dey | 40% |
Baidyanath gorai | 48.33% |
Md aliul | 40% |
Chinmoy ghosh | 20% |
Shankar | 36.67% |
Mousumi bhowmik | 50% |
Swagata Lakshmi Barat | 23.33% |
Sudipta Dhali | 33.33% |
Subhra nandi | 40% |
Amit mondal | 45% |
Moumita jana | 73.33% |
M | 40% |
Nani Gopal Sarkar | 88.33% |
Nani Gopal Sarkar | 73.33% |
Achinta Sarkar | 35% |
Mampi | 55% |
bapi | 45% |
Debprasad sardar | 70% |
Debprasad sardar | 35% |
Baby Nargish khatun | 48.33% |
Priyanka mandal | 55% |
N.Roy | 51.67% |
Sudip | 21.67% |
Ne | 73.33% |
Mkh | 31.67% |
TUSHAR ghosh | 58.33% |
Ram ghosh | 38.33% |
Debasish roy | 70% |
Bivas | 95% |
Bivas | 80% |
Md | 40% |
7864079662 | 23.33% |
Bivas | 61.67% |
Bivas | 15% |
piu chakraborty | 46.67% |
Eyachin Mallick | 66.67% |
Bapi | 21.67% |
Apurba | 26.67% |
Soma | 58.33% |
Nityananda Dolui | 66.67% |
Shampa Bhattacharjya | 31.67% |
Bidhan sing | 28.33% |
Qwer | 26.67% |
Indrajit halder | 35% |
Sm | 81.67% |
Payel samanta | 48.33% |
Susmita das | 60% |
Jesmin Banu | 46.67% |
এ হক | 30% |
Doue mondal | 26.67% |
Ali | 51.67% |
Rakhi | 30% |
Mahin Parvin | 85% |
Mahin Parvin | 45% |
Kaj | 38.33% |
Dipak | 33.33% |
Md hossain | 40% |
G.h | 73.33% |
Sufiya Khatun | 51.67% |
Parul gorai | 41.67% |
Md Rafat Islam | 33.33% |
Punam mondal | 53.33% |
Salma Mondal | 66.67% |
Rakesh Roy | 68.33% |
Madan chandra | 96.67% |
Susmita maity | 83.33% |
Ritu | 45% |
Puja | 46.67% |
Tapas mondal | 11.67% |
Shreya | 23.33% |
Nirmal Mandal | 56.67% |
Mousumi Ghosh | 50% |
LUBIN HANSDA | 53.33% |
Priya adak | 36.67% |
Oliur Rahaman | 55% |
Ananya De Pal | 85% |
shubha | 33.33% |
Bivas | 33.33% |
Sanjay | 56.67% |
Tithi mitra | 51.67% |
Mam | 31.67% |
Afruja Sarkar | 33.33% |
Salma | 40% |
Moumita | 55% |
Bandana Mukherjee | 91.67% |
শাবানা | 50% |
Chhoton | 38.33% |
T ROY | 43.33% |
Moumita Banerjee | 33.33% |
Sonali mandal | 28.33% |
Dipshikha Roy | 38.33% |
Swapna | 48.33% |
Rakesh | 21.67% |
Hk | 48.33% |
Nandini Mitra | 73.33% |
KANIKA | 20% |
Rumi Mukherjee | 60% |
Surajit Das | 43.33% |
Babita roy | 70% |
Raju | 66.67% |
8787783721 | 20% |
Bireswar Bhunia | 18.33% |
S | 3.33% |
Ruby sur | 41.67% |
Aktara khatum | 61.67% |
Madan chandra | 90% |
Dilruba parveen | 38.33% |
Rahim | 55% |
DM | 40% |
M Das | 83.33% |
Mkr | 31.67% |
Ummatun Mehedi | 88.33% |
Afroza | 71.67% |
Soma Biswas | 100% |
Khadiza memi | 90% |
Soma Biswas | 46.67% |
Swapan Das | 50% |
sanjib mondal | 61.67% |
Pritam Mondal | 60% |
Ambika Dey maity | 43.33% |
Babon mondal | 81.67% |
Radharaman Roy | 16.67% |
Anu | 33.33% |
Mukta Das | 30% |
Madan chandra | 63.33% |
Bikash Das | 38.33% |
NIBEDITA DOLAI | 60% |
nibedita dolai | 10% |
Oliur Rahaman | 18.33% |
Monalisha Seth | 60% |
Jhumpa Gayen | 58.33% |
Avijit Haldar | 21.67% |
mallika Maity | 71.67% |
Priyanka Roy | 31.67% |
Ummatun Mehedi | 91.67% |
Neha Maji | 68.33% |
Madhushri Ganguly | 23.33% |
Mou mondal | 76.67% |
Neha Maji | 23.33% |
ABCD | 61.67% |
Subrata pal | 40% |
Suparna Giri | 46.67% |
Sukumar pandit | 48.33% |
Mampi Ghosh | 38.33% |
Arun | 70% |
Arpita Mukherjee | 91.67% |
Tas | 43.33% |
Arpita Mukherjee | 45% |
Monisha | 60% |
Firoj | 46.67% |
Debabrata mandal | 50% |
Sruti | 28.33% |
Miliara khatun | 41.67% |
Bjb | 80% |
J......N | 30% |
S Ghosh | 48.33% |
Bishwajit barman | 28.33% |
Krishna ghosal | 30% |
P datta | 50% |
I Mandi | 30% |
রাহুল | 75% |
Babon mondal | 55% |
Surojit | 46.67% |
ASHIS BISWAS | 50% |
Amsal sk | 35% |
Urbashi Roy | 80% |
Ummatun Mehedi | 81.67% |
রাম | 81.67% |
Bhaskar | 31.67% |
Sk afroza | 53.33% |
PULAK BAUR | 18.33% |
Indrani pyne | 55% |
NUR | 33.33% |
Mimi | 90% |
Achinta Das | 51.67% |
Dipu | 30% |
Kartick Kundu | 38.33% |
Asman | 96.67% |
Mg | 73.33% |
Nil | 30% |
D | 53.33% |
Kusum | 65% |
Nupur Ray | 60% |
Asman | 31.67% |
Dipak Roy | 35% |
Mangali | 51.67% |
Ruma Roy | 36.67% |
Sujan ghosh | 31.67% |
Mun gh | 41.67% |
Priyanka Ghorai | 35% |
Md Rafique | 60% |
MD Ruhad Saikh | 21.67% |
Basudeb sarkar | 51.67% |
Nilima pal | 65% |
Ram | 93.33% |
Anu | 81.67% |
রাম mondsl | 48.33% |
Jui | 58.33% |
Suparna Das | 51.67% |
Mortuja ali | 86.67% |
Bandana Mukherjee | 93.33% |
Ummatun Mehedi | 85% |
sharmistha sarkar | 31.67% |
Xyz | 31.67% |
Wahid | 36.67% |
N.De | 70% |
Raja | 36.67% |
Paramita Bhattacharya | 70% |
Md Affan Ali | 53.33% |
Surajit Biswas | 58.33% |
Suju | 21.67% |
Rj | 58.33% |
Piku Mazumder | 75% |
Rouksana Akhtara | 45% |
Masu | 91.67% |
Masuma khatun | 36.67% |
Chandrika Mondal | 50% |
Krishna Ghosh | 28.33% |
Mrh | 53.33% |
Abc | 30% |
Mim | 58.33% |
SK MOFIJUL | 56.67% |
Sudip | 46.67% |
A | 53.33% |
B D | 33.33% |
Jhuma Rao | 21.67% |
Rina Roy | 45% |
D | 63.33% |
Khadiza memi | 61.67% |
piyush | 55% |
Aktara খাতুন | 30% |
MD SAFIQUZZAMAN | 46.67% |
Subas | 91.67% |
SHANKAR DAS | 98.33% |
SHANKAR DAS | 96.67% |
Bapan | 58.33% |
Monalisha Seth | 55% |
A mollick | 41.67% |
Estekhar | 53.33% |
Biswajit Goswami | 31.67% |
Monalishasaha | 28.33% |
NNNN | 8.33% |
MD SAFIQUZZAMAN | 31.67% |
Rahim | 90% |
Suraiya Sultana | 55% |
Pratima | 61.67% |
Urbashi Roy | 56.67% |
Nasima Sultana | 76.67% |
Mofi | 56.67% |
Somen maji | 40% |
সুমি বসাক | 5% |
Mahasina | 93.33% |
Any maji | 33.33% |
Avi | 43.33% |
Arpita | 46.67% |
Kina | 33.33% |
Mortuja ali | 48.33% |
soma patra | 53.33% |
mou | 48.33% |
joydeb ghosh | 86.67% |
joydeb ghosh | 38.33% |
Samima Banu | 45% |
Moumita Mondal | 61.67% |
বাপ্পা | 36.67% |
Aktarul | 51.67% |
Rahim | 83.33% |
Abc | 48.33% |
Antara dey | 98.33% |
Pritilata Pradhan | 63.33% |
Antara dey | 53.33% |
7586849081 | 45% |
Namita Mandal | 40% |
Anu | 50% |
Faruk | 35% |
Bandana Mukherjee | 88.33% |
Tumpa maity | 30% |
Abu | 46.67% |
SRE | 40% |
Heart Beat | 33.33% |
Nh | 28.33% |
Sankar Mandal | 35% |
Shilpa Nayak | 25% |
Bitan | 91.67% |
Nowaz ali | 83.33% |
Abscm | 45% |
R Khatun | 56.67% |
Mahasina | 66.67% |
Ankhi sarkar | 30% |
TUSHAR GHOSH | 33.33% |
Ajit | 56.67% |
Chumki Chowdhury | 16.67% |
Ankita Pramanik | 46.67% |
Sukanta hazra | 53.33% |
Rimpa Maiti | 26.67% |
Pradip Chakraborty | 40% |
Anushree | 30% |
Smh | 45% |
SOMA SAHA | 38.33% |
MD SAFIQUZZAMAN | 35% |
Priyanka Pal | 48.33% |
Lakshmi | 25% |
K.s | 35% |
Indrani pyne | 31.67% |
Nowaz ali | 48.33% |
SUDIP DEW | 28.33% |
ISHANI BISWAS | 35% |
J sarkar | 51.67% |
Supriya | 55% |
Amit Bag | 35% |
Um | 90% |
PARITOSH BARMAN | 28.33% |
Rahul Mondal | 31.67% |
Raju | 35% |
G | 43.33% |
Kanchan | 73.33% |
Salma Mondal | 36.67% |
M islam | 50% |
Kaushik | 66.67% |
Debasish Roy Aswar | 30% |
Kaushik | 28.33% |
Asraf | 60% |
Sourav paul | 28.33% |
LUBIN HANSDA | 58.33% |
Babita Ghosh | 33.33% |
Ahalya das | 61.67% |
Jyotirmoy | 58.33% |
Kanchan | 38.33% |
M | 31.67% |
Nhghhhj | 36.67% |
Sabina parvin | 43.33% |
Mani | 43.33% |
BARUN SAHA | 41.67% |
Sp | 48.33% |
A BISWAS | 48.33% |
lina mandal | 41.67% |
Masuma khatun | 46.67% |
Safina Sultana | 81.67% |
Partha pratim BATABYAL | 18.33% |
Tanmoy shil | 36.67% |
Manas kumar mondal | 46.67% |
Babita roy | 60% |
Priyanka ghosh | 25% |
Paramita Bhattacharya | 48.33% |
Monalisa Samanta | 60% |
D mondal | 90% |
Thjjgc | 65% |
Rfvbb | 33.33% |
Prosenjit Barman | 43.33% |
Aparna | 46.67% |
Milan Mohanta | 31.67% |
Tapasi mahato | 30% |
Tohijul | 56.67% |
MD HALIM SHAIKH | 50% |
Md golam | 51.67% |
Ankita Modak | 28.33% |
Moumita jana | 50% |
Rk | 53.33% |
Nandita Mandal | 55% |
D mondal | 78.33% |
Goutam Halder | 55% |
D Mondal | 38.33% |
Sudip dutta | 46.67% |
Mamata Shyamal | 90% |
Mamata Shyamal | 46.67% |
Ratan | 88.33% |
KHAIRUL islam 0 | 43.33% |
Chinmay | 68.33% |
Mahamudul Haque | 48.33% |
Chittaranjan Murmu | 25% |
Moumita karmakar | 33.33% |
Pritha Sarkar | 43.33% |
Labanya Palit | 68.33% |
Pinki Roy | 23.33% |
Samima khatun | 45% |
Rupa Ghosh | 88.33% |
Nityananda Dolui | 55% |
Ashis mahato | 1.67% |
Papiya Patra | 68.33% |
Kabita | 21.67% |
Laboni Mondal | 46.67% |
LUBIN HANSDA | 40% |
SK SAMSUDDIN | 55% |
Bulti | 33.33% |
Baisakhi Baidya | 36.67% |
থছথডডরদ | 50% |
Mahua das | 46.67% |
Dipa | 40% |
Saddam hossain | 65% |
খানকি মাগি | 23.33% |
Ab | 41.67% |
Ani jana | 25% |
Masu khatun | 98.33% |
dipankar bag | 41.67% |
Masu khatun | 65% |
Manila Das | 51.67% |
SUJIT CHATTERJEE | 36.67% |
Mon | 36.67% |
Sudarshan Das | 56.67% |
Arita | 46.67% |
Pritilata Pradhan | 28.33% |
Sanjib bauri | 38.33% |
Himo | 46.67% |
Jiniya | 33.33% |
Ratan | 65% |
शीतेर बागिचा | 48.33% |
Vcghg | 45% |
Aktarun Yesmin | 65% |
Ranjit Ankur | 70% |
Kakuli sultana | 95% |
Kakuli sultana | 90% |
Kakuli sultana | 80% |
ABCD | 31.67% |
Moumita jana | 40% |
Firoz Sk | 46.67% |
Raja | 46.67% |
Anwar Ali | 61.67% |
Kusum | 68.33% |
Rupa Ghosh | 43.33% |
Dipshikha roy | 20% |
Tanima Khatun | 33.33% |
Kakuli sultana | 85% |
Jesmin Banu | 55% |
Kakuli sultana | 83.33% |
sabuj | 88.33% |
Kakuli sultana | 78.33% |
Mita Saha | 51.67% |
Kakuli sultana | 60% |
Krishna khandait | 46.67% |
Megha | 36.67% |
Kakuli sultana | 23.33% |
green | 66.67% |
Soumi | 40% |
Injamul hassan | 30% |
Pampa Das | 56.67% |
Sohini | 33.33% |
Aktarun Yesmin | 26.67% |
Shraddha | 23.33% |
Tapas | 41.67% |
Sumitra mandi | 38.33% |
Rupali Patra | 18.33% |
R | 68.33% |
Debasish roy | 51.67% |
Surajit Pramanik | 45% |
M | 45% |
Uttam Biswas | 36.67% |
Sourav | 51.67% |
বিকাশ কুন্ডু | 88.33% |
Debasis Mal | 30% |
Raju | 31.67% |
Hiya Banerjee | 25% |
Shovan Halder | 53.33% |
R | 46.67% |
Baishakhi pal | 58.33% |
Bandana Mukherjee | 83.33% |
Amal | 63.33% |
Palash bag | 55% |
Bapi roy | 48.33% |
Goutam | 35% |
Hasina Aktar | 56.67% |
Arpita Biswas | 73.33% |
Mam | 36.67% |
Barnali Sahana | 55% |
Piku | 65% |
Supriya | 28.33% |
Akibul Biswas | 41.67% |
Sanju | 61.67% |
SUDIP PRATIHAR | 75% |
Islam | 38.33% |
Srj | 26.67% |
মিনু | 33.33% |
PALASH HALDER | 76.67% |
Ayesha Karim | 56.67% |
Aparna | 33.33% |
Ipsita Bhuin Pan | 58.33% |
Rebeka | 85% |
Jayanta bid | 56.67% |
M Mallick | 88.33% |
Rebeka | 35% |
Pinky | 86.67% |
Biswajit | 60% |
Meherul Mallick | 76.67% |
Sovan lal Karan | 43.33% |
Ladly Mandal | 28.33% |
Tanay kumar Paul | 85% |
Anna Roy Chowdhury | 26.67% |
Chandan bera | 41.67% |
Sanju | 78.33% |
Bijoya roy | 61.67% |
Sujit Debnath | 51.67% |
Sonia | 40% |
Susmita mandal | 68.33% |
Papiya Patra | 51.67% |
Sanjay Kumar | 36.67% |
Sudarshan Das | 35% |
Dipali | 36.67% |
Nishith | 93.33% |
Kashi | 56.67% |
Nishith | 53.33% |
Shambhu kundu | 40% |
993528 | 90% |
Ayesha khatun | 20% |
Samapti khatun | 58.33% |
Suman Das | 45% |
দীনবন্ধু শীল | 43.33% |
Salma | 50% |
Dipika chakraborty | 36.67% |
IMDADUL | 51.67% |
Arnab | 56.67% |
Debu mondal | 31.67% |
Rabiul islam | 43.33% |
SANDIP DEY | 55% |
Pampa paul | 18.33% |
Masim | 50% |
Rj | 33.33% |
Filsen sing | 20% |
Priyanka basu | 65% |
BASANA SARKAR | 26.67% |
mallika Maity | 43.33% |
Ashis Dhibar | 60% |
PALASH HALDER | 35% |
Namrara | 41.67% |
Samim Islam | 61.67% |
Shrabani debnath | 86.67% |
Shrabani debnath | 46.67% |
Aparna Ghosh | 55% |
Babita roy | 50% |
Dinabandhu Dingal | 61.67% |
Jaydeb | 55% |
Sarjina | 46.67% |
Debasish | 55% |
BIPLAB BISWAS | 56.67% |
Mantu Hazra | 36.67% |
Hasan mondal | 53.33% |
F.Rabbi | 61.67% |
M biswas | 1.67% |
Binu Ghosh | 30% |
Anik biswas | 61.67% |
Kamal | 63.33% |
MOUSUMI MANDAL | 65% |
Debjani Dutta | 51.67% |
Mousumi | 43.33% |
Anju | 33.33% |
Rahul | 66.67% |
Soma manik | 63.33% |
Shibnath mondal | 35% |
Subas | 83.33% |
Gournarayanb bera | 45% |
Debabrata Ghosh | 45% |
Abc | 21.67% |
Mrinmoy mondal | 78.33% |
Raju Shaikh | 61.67% |
Rana | 55% |
Malabika guchhait | 43.33% |
Babon | 40% |
Nani Gopal Sarkar | 75% |
Julfikar Ali | 50% |
Xyz | 48.33% |
Ujjal | 51.67% |
R | 61.67% |
Santi | 31.67% |
Rhui | 23.33% |
Nandalal Ghosh | 55% |
AHAMMAD HASAN | 36.67% |
Ratn parmanik | 51.67% |
Alok | 28.33% |
MAHUYA MAHAJAN | 78.33% |
RAJA | 31.67% |
Gour Mondal | 23.33% |
Ferdousi khatun | 61.67% |
Rumi Mukherjee | 45% |
পুতুল গুপ্তা | 66.67% |
Nishith | 41.67% |
Mainul Hoque | 46.67% |
Nowaz ali | 25% |
Barsha Ojha | 56.67% |
Susmita samanta | 43.33% |
Hasina Khatun | 48.33% |
Jolly khatun | 33.33% |
Ar | 30% |
Rita | 36.67% |
weewr | 25% |
Bisu | 58.33% |
Beauty | 55% |
Samapti Maity | 50% |
Bandana Mukherjee | 63.33% |
Biswajit Mandal | 56.67% |
Maheswar | 60% |
Jyoti barman | 60% |
Soumi Mondal | 20% |
Prasanta Naskar | 41.67% |
Lutfor sk | 85% |
S Ghosh | 36.67% |
Lutfor sk | 46.67% |
Suraj | 93.33% |
Mamtaj Ferdousi | 40% |
Chinmay | 56.67% |
Suraj bauri | 41.67% |
Salman | 88.33% |
MAHUYA MAHAJAN | 43.33% |
প | 53.33% |
Umapada Mondal | 41.67% |
Tanusree mandal | 53.33% |
XYZ | 0% |
Ananya De Pal | 96.67% |
Bappaditya Ghosh | 50% |
Avijit Biswas | 31.67% |
Payel Patra | 60% |
Tajkera Khatun | 56.67% |
আরিজ | 90% |
PRADIP KUMAR BARMAN | 41.67% |
papia | 75% |
PRADIP KUMAR BARMAN | 21.67% |
Debjani Bagdi | 65% |
Rahidul sk | 50% |
Thv | 6.67% |
Rakibul Islam | 40% |
Dipa Barik | 50% |
Arti | 0% |
Tusu Chatterjee | 85% |
চন্দ্র অভিমন্যু | 58.33% |
Tusu Chatterjee | 46.67% |
Anupam Mondal | 55% |
Sourav | 26.67% |
Puja Mandal | 26.67% |
Dev | 56.67% |
Sumana | 58.33% |
Pallabi Ghosh | 76.67% |
Bijaya pal | 88.33% |
Mum mondal | 46.67% |
Tamasa bhar | 21.67% |
টমেটো | 73.33% |
Debjani Bagdi | 33.33% |
Sutapa Ghosh | 60% |
Ashok Gayen | 61.67% |
Parikshit Gayen | 95% |
Suman Sasmal | 70% |
ARUP | 58.33% |
Saniya khatun | 81.67% |
Parikshit Gayen | 55% |
Sompa mondal | 76.67% |
MUKTARA NASRIN | 51.67% |
Bapi Biswas | 20% |
